2025 rok
11 lat musiał czekać Sławek Gac na ponowny triumf w klasyfikacji najaktywniejszego kolarza.
| 1 | Gac Sławomir | 231 |
| 2 | Garbas Jerzy | 209 |
| 3 | Szuła Wojciech | 184 |
| 4 | Warmuła Antoni | 171 |
| 5 | Fudała Ryszard | 169 |
| 6 | Tytko Bogdan | 151 |
| 7 | Kosiński Janusz | 119 |
| 8 | Głowacki Ryszard | 117 |
| 9 | Bańczyk Czesław | 106 |
| 10 | Antonowicz Jacek | 81 |
| Gawłowicz Roman | 81 | |
| 12 | Lewczuk Ryszard | 77 |
| 13 | Kopystyński Zygmunt | 66 |
| 14 | Krzemień Marek | 65 |
| 15 | Garbas Hilary | 63 |
| 16 | Lancman Marek | 58 |
| 17 | Bazan Piotr | 51 |
| Chmielewski Edward | 51 | |
| 19 | Barteczko Dawid | 49 |
| 20 | Kowol Sebastian | 43 |
| 21 | Okun Dariusz | 42 |
| 22 | Bańczyk Przemysław | 41 |
| Jędrośka Krzysztof | 41 | |
| Kosińska Anna | 41 | |
| 25 | Treszczyński Jarosław | 38 |
| 26 | Piechaczek Lucjan | 37 |
| 27 | Krzemień Beata | 35 |
| 28 | Antonowicz Grażyna | 30 |
| Śmietana Andrzej | 30 | |
| 30 | Kłyza Kamil | 26 |
| 31 | Kłyza Andrzej | 23 |
| 32 | Usarek Zuzanna | 22 |
| 33 | Zarzecki Zenon | 20 |
| 34 | Słanina Piotr | 19 |
| 35 | Górecki Zdzisław | 16 |
| Jędrośka Bogusława | 16 | |
| 37 | Barteczko Dominik | 15 |
| 38 | Mleczko Wojciech | 14 |
| 39 | Lorek Michał | 13 |
| 40 | Chmielewska Olga | 12 |
| 41 | Barteczko Jagoda | 11 |
| Barteczko Jakub | 11 | |
| Podleśny Patryk | 11 | |
| Podleśny Robert | 11 | |
| 45 | Kowol Piotr | 10 |
| Likos Andrzej | 10 | |
| 47 | Lorenz Tadeusz | 9 |
| 48 | Cichon Andrzej | 8 |
| Gac Bartosz | 8 | |
| 50 | Adamek Bogumiła | 7 |
| Gac Szymon | 7 |
2024 rok
Antoni Warmuła jest w tym roku niekwestionowanym zwycięzcą klasyfikacji, czego dokonał po raz drugi. W roku 2024 pokonał ponad 13 tysięcy kilometrów na rowerze, zdobywając przy okazji niemal wszystkie stopnie Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
| 1 | Warmuła Antoni | 219 |
| 2 | Garbas Jerzy | 182 |
| 3 | Krzemień Marek | 164 |
| 4 | Fudała Ryszard | 158 |
| 5 | Antonowicz Jacek | 154 |
| 6 | Lorenz Tadeusz | 150 |
| 7 | Bańczyk Czesław | 145 |
| 8 | Szuła Wojciech | 141 |
| 9 | Kosiński Janusz | 132 |
| 10 | Gac Sławomir | 125 |
| 11 | Barteczko Dawid | 124 |
| 12 | Tytko Bogdan | 121 |
| 13 | Chmielewski Edward | 112 |
| 14 | Krzemień Beata | 105 |
| 15 | Zarzycki Ryszard | 104 |
| 16 | Okun Dariusz | 102 |
| 17 | Gawłowicz Roman | 85 |
| 18 | Kopystyński Zygmunt | 81 |
| 19 | Antonowicz Grażyna | 74 |
| 20 | Kowol Sebastian | 71 |
| 21 | Bazan Piotr | 63 |
| 22 | Bańczyk Przemysław | 62 |
| 23 | Piechaczek Lucjan | 61 |
| 24 | Jędrośka Krzysztof | 56 |
| 25 | Lancman Marek | 55 |
| 26 | Lewczuk Ryszard | 52 |
| 27 | Głowacki Ryszard | 50 |
| 28 | Barteczko Jakub | 47 |
| 29 | Treszczyński Jarosław | 37 |
| 30 | Kosińska Anna | 34 |
| 31 | Śmietana Andrzej | 33 |
| 32 | Adamek Bogumiła | 32 |
| Usarek Zuzanna | 32 | |
| 34 | Oleś Mirosława | 31 |
| 35 | Piecha Mirosław | 28 |
| Sankala Katarzyna | 28 | |
| 37 | Kłyza Kamil | 27 |
| 38 | Piecha Romana | 26 |
| 39 | Chmielewska Olga | 25 |
| 40 | Słanina Piotr | 22 |
| 41 | Garbas Hilary | 21 |
| Kłyza Andrzej | 21 | |
| Podleśny Patryk | 21 | |
| Podleśny Robert | 21 | |
| 45 | Górecki Zdzisław | 17 |
| 46 | Oleś Łukasz | 16 |
| 47 | Oleś Zbigniew | 13 |
| 48 | Oleś Jakub | 10 |
| 49 | Barteczko Jagoda | 9 |
| 50 | Gac Szymon | 8 |
2023 rok
Po 22 latach przerwy na tron powraca Bogdan – najaktywniejszy kolarz Sokoła w historii.
| 1 | Tytko Bogdan | 143 |
| 2 | Kosiński Janusz | 136 |
| 3 | Fudała Ryszard | 134 |
| 4 | Warmuła Antoni | 130 |
| 5 | Krzemień Marek | 129 |
| 6 | Garbas Jerzy | 128 |
| 7 | Lorenz Tadeusz | 126 |
| 8 | Antonowicz Jacek | 116 |
| 9 | Chmielewski Edward | 109 |
| 10 | Krzemień Beata | 104 |
| 11 | Gac Sławomir | 102 |
| 12 | Bańczyk Czesław | 88 |
| 13 | Adamek Bogumiła | 79 |
| 14 | Kosińska Anna | 78 |
| 15 | Kopystyński Zygmunt | 69 |
| 16 | Sankala Katarzyna | 65 |
| Gawłowicz Roman | 65 | |
| 18 | Lorek Michał | 61 |
| 19 | Piechaczek Lucjan | 56 |
| 20 | Okun Dariusz | 54 |
| Usarek Zuzanna | 54 | |
| 22 | Głowacki Ryszard | 52 |
| 23 | Bała Tomasz | 50 |
| 24 | Kowol Sebastian | 49 |
| 25 | Jędrośka Krzysztof | 46 |
| 26 | Lancman Marek | 45 |
| 27 | Śmietana Andrzej | 43 |
| 28 | Piecha Mirosław | 42 |
| 29 | Piecha Romana | 41 |
| 30 | Treszczyński Jarosław | 38 |
| 31 | Bazan Piotr | 35 |
| Oleś Mirosława | 35 | |
| 33 | Bańczyk Przemysław | 34 |
| 34 | Wardak Iwona | 30 |
| Oleś Zbigniew | 30 | |
| 36 | Wardak Mariusz | 23 |
| Garbas Hilary | 23 | |
| 38 | Górecki Zdzisław | 22 |
| 39 | Kłyza Kamil | 21 |
| Oleś Jakub | 21 | |
| 41 | Zarzycki Ryszard | 19 |
| 42 | Słanina Piotr | 15 |
| 43 | Mleczko Wojciech | 14 |
| 44 | Piecha Jan | 13 |
| 45 | Kowol Piotr | 11 |
| 46 | Podleśny Robert | 10 |
| Podleśny Patryk | 10 |
2022 rok
To pierwszy Puchar Burmistrza Miasta Radlina dla Michała.
| 1 | Lorek Michał | 183 |
| 2 | Krzemień Marek | 177 |
| 3 | Warmuła Antoni | 173 |
| 4 | Tytko Bogdan | 170 |
| 5 | Lorenz Tadeusz | 167 |
| 6 | Antonowicz Jacek | 165 |
| 7 | Garbas Jerzy | 163 |
| 8 | Bańczyk Czesław | 142 |
| 9 | Krzemień Beata | 132 |
| 10 | Kosiński Janusz | 125 |
| 11 | Okun Dariusz | 120 |
| 12 | Adamek Bogumiła | 118 |
| 13 | Chmielewski Edward | 110 |
| 14 | Gac Sławomir | 91 |
| 15 | Gawłowicz Roman | 89 |
| 16 | Głowacki Ryszard | 88 |
| 17 | Lancman Marek | 82 |
| 18 | Bańczyk Przemysław | 73 |
| 19 | Treszczyński Jarosław | 70 |
| 20 | Kowol Sebastian | 64 |
| Garbas Hilary | 64 | |
| 22 | Kopystyński Zygmunt | 61 |
| 23 | Fudała Ryszard | 59 |
| 24 | Kosińska Anna | 54 |
| 25 | Jędrośka Krzysztof | 53 |
| 26 | Oleś Mirosława | 49 |
| 27 | Kuczera Grzegorz | 48 |
| 28 | Piechaczek Lucjan | 47 |
| 29 | Krzemień Mariusz | 45 |
| Sankala Katarzyna | 45 | |
| 31 | Śmietana Andrzej | 41 |
| 32 | Kuczera Mariola | 38 |
| 33 | Górecki Zdzisław | 32 |
| 34 | Piecha Jan | 28 |
| 35 | Kołek Robert | 25 |
| 36 | Oleś Zbigniew | 24 |
| Bazan Piotr | 24 | |
| 38 | Podleśny Robert | 22 |
| 39 | Usarek Zuzanna | 21 |
| Oleś Jakub | 21 | |
| 41 | Podleśny Patryk | 19 |
| 42 | Kowol Piotr | 16 |
| 43 | Lorek Grzegorz | 15 |
| Piecha Mirosław | 15 | |
| Piecha Romana | 15 | |
| 46 | Wardak Mariusz | 14 |
| 47 | Mleczko Wojciech | 11 |
| Ziemiński Andrzej | 11 | |
| 49 | Słanina Piotr | 10 |
| 50 | Kosiński Damian | 9 |
| Kłyza Kamil | 9 |
2021 rok
Skarbnik naszego Oddziału jest biegły nie tylko w sprawach finansowych, ale także na tyle aktywnym turystą, że zdobył Puchar Burmistrza Miasta Radlina – po raz pierwszy.
| 1 | Krzemień Marek | 189 |
| 2 | Garbas Jerzy | 176 |
| 3 | Kosiński Janusz | 175 |
| 4 | Tytko Bogdan | 174 |
| 5 | Lorek Michał | 146 |
| 6 | Lorenz Tadeusz | 135 |
| 7 | Antonowicz Jacek | 131 |
| 8 | Okun Dariusz | 116 |
| 9 | Chmielewski Edward | 114 |
| 10 | Lancman Marek | 111 |
| 11 | Warmuła Antoni | 109 |
| 12 | Bańczyk Czesław | 103 |
| 13 | Treszczyński Jarosław | 92 |
| 15 | Bańczyk Przemysław | 77 |
| 14 | Kowol Sebastian | 75 |
| 16 | Kowol Piotr | 66 |
| 17 | Gac Sławomir | 64 |
| Oleś Mirosława | 64 | |
| 19 | Kopystyński Zygmunt | 62 |
| 20 | Śmietana Andrzej | 61 |
| 21 | Gawłowicz Roman | 60 |
| 22 | Głowacki Ryszard | 54 |
| 23 | Krzemień Beata | 46 |
| 24 | Adamek Bogumiła | 39 |
| 25 | Oleś Jakub | 38 |
| 26 | Fudała Ryszard | 28 |
| 27 | Garbas Hilary | 21 |
| 28 | Lorek Grzegorz | 20 |
| 29 | Górecki Zdzisław | 19 |
| Kuczera Grzegorz | 19 | |
| 31 | Oleś Zbigniew | 18 |
| 32 | Usarek Zuzanna | 17 |
| Mleczko Wojciech | 17 | |
| Kuczera Mariola | 17 | |
| 35 | Słanina Piotr | 16 |
| Krzemień Mariusz | 16 | |
| Piecha Jan | 16 | |
| 38 | Kłyza Andrzej | 15 |
| Kołek Robert | 15 | |
| Kosińska Anna | 15 | |
| 41 | Piecha Mirosław | 13 |
| Piecha Romana | 13 | |
| 43 | Kłyza Kamil | 12 |
| Materzok Dariusz | 12 | |
| Podleśny Robert | 12 | |
| 46 | Krzemień Kamil | 11 |
| Jodłowski Jacek | 11 | |
| Likos Andrzej | 11 | |
| 49 | Zarzecki Zenon | 10 |
| 50 | Podleśny Patryk | 8 |
2020 rok
Do grona zdobywców Pucharu Burmistrza Miasta Radlina dołączył kolejny nasz kolega, Jurek.
| 1 | Garbas Jerzy | 111 |
| 2 | Kosiński Janusz | 103 |
| 3 | Warmuła Antoni | 92 |
| 4 | Głowacki Ryszard | 83 |
| 5 | Tytko Bogdan | 82 |
| Lorenz Tadeusz | 82 | |
| 7 | Bańczyk Czesław | 80 |
| 8 | Krzemień Marek | 79 |
| 9 | Antonowicz Jacek | 75 |
| 10 | Lorek Michał | 71 |
| 11 | Kowol Sebastian | 70 |
| 12 | Treszczyński Jarosław | 68 |
| 13 | Lancman Marek | 66 |
| 14 | Gawliczek Jerzy | 53 |
| 15 | Fudała Ryszard | 49 |
| 16 | Gac Sławomir | 43 |
| 17 | Kuczera Grzegorz | 42 |
| 18 | Krzemień Beata | 38 |
| 19 | Sankala Katarzyna | 36 |
| 20 | Kopystyński Zygmunt | 32 |
| 21 | Garbas Hilary | 30 |
| 22 | Gawłowicz Roman | 29 |
| 23 | Jochym Mateusz | 28 |
| 24 | Gwoździk Adolf | 27 |
| 25 | Krzemień Mariusz | 25 |
| Bańczyk Przemysław | 25 | |
| 27 | Chmielewski Edward | 23 |
| 28 | Piecha Jan | 22 |
| 29 | Krzemień Kamil | 20 |
| 30 | Kuczera Mariola | 19 |
| 31 | Kłyza Andrzej | 18 |
| Kłyza Kamil | 18 | |
| Adamek Bogumiła | 18 | |
| 34 | Oleś Mirosława | 17 |
| 35 | Okun Dariusz | 16 |
| 36 | Kołek Robert | 15 |
| Słanina Piotr | 15 | |
| 38 | Oleś Zbigniew | 14 |
| Oleś Jakub | 14 | |
| Garbas Oliwier | 14 | |
| 41 | Goleń Leszek | 11 |
| 42 | Gac Szymon | 10 |
| 43 | Materzok Łukasz | 9 |
| Mleczko Wojciech | 9 | |
| 45 | Podleśny Robert | 7 |
| Podleśny Patryk | 7 | |
| 47 | Stabla Michał | 6 |
| Materzok Dariusz | 6 | |
| Gac Bartosz | 6 | |
| 50 | Usarek Zuzanna | 4 |
| Pasterny Mariusz | 4 | |
| Pasterny Paweł | 4 | |
| Pasterny Katarzyna | 4 | |
| Pasterny Piotr | 4 | |
| Pasterny Emilia | 4 | |
| 56 | Bazan Piotr | 3 |
| Szymiczek Alojzy | 3 | |
| Lancman Krystyna | 3 | |
| Mania Beata | 3 | |
| Tytko Tomasz | 3 | |
| Brachmański Piotr | 3 | |
| 62 | Cichon Andrzej | 2 |
2019 rok
Właściwie należy powtórzyć coroczną formułkę: „I znowu Puchar Burmistrza trafił w ręce naszego kolegi, który zdobył go po raz pierwszy”.
| 1 | Kosiński Janusz | 194 |
| 2 | Tytko Bogdan | 193 |
| 3 | Krzemień Marek | 169 |
| 4 | Lancman Marek | 158 |
| 5 | Warmuła Antoni | 156 |
| 6 | Głowacki Ryszard | 150 |
| 7 | Garbas Jerzy | 145 |
| 8 | Okun Dariusz | 135 |
| Jochym Mateusz | 135 | |
| 10 | Gawliczek Jerzy | 124 |
| Lorenz Tadeusz | 124 | |
| 12 | Kowol Sebastian | 122 |
| 13 | Gac Sławomir | 120 |
| 14 | Bańczyk Czesław | 113 |
| 15 | Antonowicz Jacek | 96 |
| 16 | Bańczyk Przemysław | 88 |
| 17 | Krzemień Beata | 71 |
| 18 | Treszczyński Jarosław | 67 |
| 19 | Kopystyński Zygmunt | 63 |
| 20 | Krzemień Kamil | 59 |
| 21 | Fudała Ryszard | 57 |
| 22 | Grobelny Damian | 55 |
| 23 | Kuczera Grzegorz | 54 |
| 24 | Mleczko Wojciech | 50 |
| Goleń Leszek | 50 | |
| 26 | Stolarz Jan | 49 |
| 27 | Gwoździk Adolf | 46 |
| Piecha Mirosław | 46 | |
| Piecha Romana | 46 | |
| 30 | Oleś Mirosława | 45 |
| 31 | Likos Andrzej | 44 |
| 32 | Chmielewski Edward | 40 |
| 33 | Lorek Michał | 38 |
| 34 | Kołek Robert | 35 |
| 35 | Kłyza Andrzej | 34 |
| 36 | Oleś Zbigniew | 31 |
| 37 | Kowol Piotr | 30 |
| 38 | Gawłowicz Roman | 29 |
| 39 | Kłyza Kamil | 28 |
| 40 | Materzok Dariusz | 25 |
| Górecki Zdzisław | 25 | |
| 42 | Garbas Oliwier | 21 |
| 43 | Garbas Hilary | 19 |
| 44 | Senkala Katarzyna | 17 |
| 45 | Piecha Jan | 16 |
| 46 | Gac Szymon | 14 |
| Kuczera Mariola | 14 | |
| Oleś Jakub | 14 | |
| 49 | Słanina Piotr | 13 |
| 50 | Zarzecki Zenon | 12 |
| 51 | Menżyk Kazimierz | 11 |
| Gac Bartosz | 11 | |
| Materzok Łukasz | 11 |
2018 rok
I znowu Puchar Burmistrza trafił w ręce naszego kolegi, który zdobył go po raz pierwszy. Tym razem wygrał Marek Lancman.
| 1 | Lancman Marek | 262 |
| 2 | Grobelny Damian | 204 |
| 3 | Treszczyński Jarosław | 189 |
| 4 | Głowacki Ryszard | 173 |
| 5 | Krzemień Marek | 161 |
| 6 | Tytko Bogdan | 158 |
| 7 | Ryczek Leszek | 136 |
| 8 | Warmuła Antoni | 121 |
| 9 | Mazur Alfred | 117 |
| 10 | Garbas Jerzy | 115 |
| 11 | Kopystyński Zygmunt | 113 |
| 12 | Kosiński Janusz | 109 |
| 13 | Gac Sławomir | 108 |
| 14 | Mleczko Wojciech | 107 |
| 15 | Stolarz Jan | 99 |
| 16 | Krzemień Kamil | 95 |
| Jochym Mateusz | 95 | |
| 18 | Antonowicz Jacek | 87 |
| 19 | Chmielewski Edward | 82 |
| 20 | Szymiczek Alojzy | 81 |
| Lorenz Tadeusz | 81 | |
| 22 | Krzemień Beata | 80 |
| 23 | Senkala Katarzyna | 76 |
| 24 | Kuczera Grzegorz | 70 |
| 25 | Kuczera Mariola | 68 |
| 26 | Fudała Ryszard | 60 |
| 27 | Kowol Sebastian | 55 |
| 28 | Menżyk Kazimierz | 51 |
| Gwoździk Adolf | 51 | |
| 30 | Garbas Hilary | 44 |
| Likos Andrzej | 44 | |
| 32 | Krzemień Mariusz | 43 |
| Kłyza Andrzej | 43 | |
| 34 | Kołek Robert | 42 |
| 35 | Lorek Michał | 40 |
| Gac Szymon | 40 | |
| Kłyza Kamil | 40 | |
| 38 | Kowol Piotr | 37 |
| 39 | Gawliczek Jerzy | 35 |
| 40 | Witoszek Artur | 31 |
| 41 | Materzok Dariusz | 28 |
| 42 | Piecha Mirosław | 27 |
| Menżyk Martyna | 27 | |
| 44 | Piecha Romana | 26 |
| 45 | Lancman Krystyna | 23 |
| Słanina Piotr | 23 | |
| 47 | Górecki Zdzisław | 22 |
| 48 | Bazan Piotr | 20 |
| Likos Paweł | 20 | |
| Menżyk Marta | 20 | |
| 51 | Kołek Zdzisław | 18 |
| Oleś Mirosława | 18 | |
| Łyczko Bogusław | 18 | |
| 54 | Zarzecki Zenon | 17 |
| Gawłowicz Roman | 17 |
2017 rok
Tradycją ostatnich lat staje się fakt, że puchar zdobywa osoba, która nigdy wcześniej nie wygrała klasyfikacji najaktywniejszego kolarza. W tym roku zwycięzcą został Antoni Warmuła.
| 1 | Warmuła Antoni | 263 |
| 2 | Głowacki Ryszard | 195 |
| 3 | Tytko Bogdan | 190 |
| 4 | Lorenz Tadeusz | 179 |
| 5 | Krzemień Marek | 170 |
| 6 | Kosiński Janusz | 169 |
| 7 | Kuczera Mariola | 153 |
| 8 | Stolarz Jan | 140 |
| 9 | Oleś Mirosława | 131 |
| 10 | Chmielewski Edward | 122 |
| Likos Andrzej | 122 | |
| 12 | Treszczyński Jarosław | 121 |
| 13 | Garbas Jerzy | 116 |
| Oleś Zbigniew | 116 | |
| Mazur Alfred | 116 | |
| 16 | Kuczera Grzegorz | 110 |
| 17 | Krzemień Beata | 109 |
| 18 | Menżyk Kazimierz | 108 |
| 19 | Antonowicz Jacek | 107 |
| 20 | Gac Sławomir | 106 |
| 21 | Senkala Katarzyna | 103 |
| 22 | Grobelny Damian | 98 |
| 23 | Krzemień Kamil | 93 |
| Gawliczek Jerzy | 93 | |
| 25 | Menżyk Martyna | 90 |
| 26 | Menżyk Marta | 76 |
| 27 | Gwoździk Adolf | 74 |
| 28 | Kopystyński Zygmunt | 69 |
| 29 | Ryczek Leszek | 61 |
| 30 | Krzemień Mariusz | 60 |
| 31 | Bazan Piotr | 54 |
| 32 | Kłyza Andrzej | 52 |
| 33 | Kłyza Kamil | 49 |
| 34 | Lorek Michał | 45 |
| 35 | Witoszek Artur | 41 |
| 36 | Humaniuk Andrzej | 40 |
| 37 | Gac Szymon | 39 |
| Kowol Sebastian | 39 | |
| 39 | Likos Paweł | 31 |
| 40 | Kowol Piotr | 30 |
| 41 | Gawłowicz Roman | 28 |
| Tytko Tomasz | 28 | |
| Lancman Marek | 28 | |
| 44 | Materzok Dariusz | 27 |
| 45 | Łyczko Bogusław | 26 |
| 46 | Kołek Robert | 21 |
| Górecki Zdzisław | 21 | |
| 48 | Słanina Piotr | 20 |
| 49 | Garbas Hilary | 18 |
| Kołek Zdzisław | 18 |