Klasyfikacja za 2009 rok wyc. ucz.
1 Włodarczyk Andrzej 65 310
2 Styrnol Andrzej 44 298
3 Brzezinka Bogumiła 28 134
4 Tytko Bogdan 27 273
5 Warmuła Antoni 17 113
6 Materzok Dariusz 13 97
7 Gac Sławomir 12 121
8 Ryczek Leszek 11 47
9 Likos Andrzej 10 320
10 Humaniuk Andrzej 5 42
11 Antonowicz Jacek 4 35
12 Ibrom Stanisław 3 138
13 Menżyk Kazimierz 3 89
14 Brzezina Eugeniusz 3 46
15 Krause Dariusz 3 33
16 Górecki Zdzisław 3 30
17 Słanina Piotr 3 13
18 Wodecki Czesław 3 9
19 Cichon Andrzej 2 61
20 Gwoździk Adolf 2 10
21 Piguła Justyna 2 6
22 Pasterny Mariusz 1 38
23 Bazan Piotr 1 37
24 Larysz Zdzisław 1 32
25 Stabla Michał 1 30
26 Malcharczyk Łukasz 1 27
27 Zarzecki Zenon 1 17
28 Herud Tomasz 1 13
29 Uliczka Sebastian 1 12
30 Zaremba Robert 1 8
31 Mężyk Piotr 1 5
32 Złotoś Marcin 1 4
Klasyfikacja za 2008 rok wyc. ucz.
1 Gac Sławomir 47 355
2 Tytko Bogdan 44 293
3 Brzezinka Bogumiła 36 179
4 Styrnol Andrzej 25 216
5 Warmuła Antoni 21 133
6 Włodarczyk Andrzej 21 101
7 Ryczek Leszek 17 93
8 Likos Andrzej 10 544
9 Gwoździk Adolf 8 141
10 Brzezina Eugeniusz 8 67
11 Piguła Justyna 7 23
12 Materzok Dariusz 6 53
13 Humaniuk Andrzej 4 22
14 Cichon Andrzej 3 63
15 Herud Tomasz 3 10
Słanina Piotr 3 10
17 Wodecki Czesław 3 9
18 Ibrom Stanisław 2 115
19 Menżyk Kazimierz 2 59
20 Larysz Zdzisław 2 49
21 Krause Dariusz 2 18
22 Zarzecki Zenon 2 25
23 Pasterny Mariusz 1 44
24 Malcharczyk Łukasz 1 30
25 Stabla Michał 1 17
26 Górecki Zdzisław 1 15
27 Uliczka Sebastian 1 10
Klasyfikacja za 2007 rok wyc. ucz.
1 Gac Sławomir 68 452
2 Brzezinka Bogumiła 43 262
3 Tytko Bogdan 35 300
4 Menżyk Kazimierz 29 163
5 Styrnol Andrzej 25 318
6 Tkocz MIrosław 25 126
7 Włodarczyk Andrzej 15 58
8 Warmuła Antoni 13 115
9 Brzezina Eugeniusz 9 69
10 Likos Andrzej 8 670
11 Humaniuk Andrzej 7 21
12 Słanina Piotr 6 23
13 Pasterny Mariusz 5 81
14 Juraszczyk Łukasz 4 47
15 Materzok Dariusz 4 44
16 Piguła Dariusz 4 22
17 Zaremba Robert 4 19
18 Cichon Andrzej 3 40
19 Jagiełło Justyna 3 11
20 Malcharczyk Łukasz 2 66
21 Zarzecki Zenon 2 23
22 Wodecki Czesław 2 6
23 Ibrom Stanisław 1 87
24 Larysz Zdzisław 1 29
25 Gwoździk Adolf 1 13
26 Bazan Piotr 1 4
27 Herud Tomasz 1 3
Klasyfikacja za 2006 rok wyc. ucz.
1 Tkocz MIrosław 65 239
2 Gac Sławomir 41 289
3 Tytko Bogdan 38 285
4 Piguła Dariusz 29 98
5 Warmuła Antoni 17 117
6 Styrnol Andrzej 14 155
7 Brzezinka Bogumiła 14 80
8 Menżyk Kazimierz 12 50
9 Słanina Piotr 8 105
10 Juraszczyk Łukasz 6 53
11 Wodecki Czesław 6 19
12 Likos Andrzej 5 499
13 Brzezina Eugeniusz 5 16
14 Materzok Dariusz 3 58
15 Gwoździk Adolf 3 29
16 Malcharczyk Łukasz 3 27
17 Włodarczyk Andrzej 3 12
18 Zaremba Robert 2 10
10 Cichon Andrzej 2 46
20 Pasterny Mariusz 2 42
21 Jagiełło Justyna 2 14
22 Ibrom Łukasz 1 90
23 Ibrom Stanisław 1 57
24 Zarzecki Zenon 1 21
25 Herud Tomasz 1 15
Bazan Piotr 1 15
27 Stopa Aleksandra 1 8
28 Mężyk Piotr 1 6
Klasyfikacja za 2005 rok wyc. ucz.
1 Włodarczyk Andrzej 72 245
2 Tytko Bogdan 70 505
3 Materzok Stanisław 49 333
4 Likos Andrzej 25 848
5 Warmuła Antoni 22 145
6 Styrnol Andrzej 19 246
7 Barciok Adam 19 98
8 Słanina Piotr 13 90
9 Piguła Dariusz 11 52
10 Zaremba Robert 9 54
11 Pasterny Mariusz 7 74
12 Gwoździk Adolf 3 48
13 Juraszczyk Łukasz 4 87
14 Bazan Piotr 2 30
15 Cichon Andrzej 2 16
16 Ibrom Stanisław 1 75
17 Gac Sławomir 1 29
18 Materzok Dariusz 1 26
19 Zarzecki Zenon 1 18
20 Mężyk Piotr 1 12
Klasyfikacja za 2004 rok wyc. ucz.
1 Materzok Stanisław 47 255
2 Tytko Bogdan 45 259
3 Warmuła Antoni 24 145
4 Likos Andrzej 21 868
5 Cwołek Zbigniew 18 215
6 Włodarczyk Andrzej 14 56
7 Styrnol Andrzej 10 98
8 Pasterny Mariusz 6 76
9 Słanina Piotr 5 21
10 Cichon Andrzej 4 34
11 Ibrom Łukasz 2 185
12 Barciok Adam 2 17
13 Mężyk Piotr 2 10
14 Ibrom Stanisław 2 6
15 Bazan Piotr 1 29
16 Zarzecki Zenon 1 20
17 Maciejczyk Krzysztof 1 12
18 Gwoździk Adolf 1 10
19 Filipowski Bogdan 1 7
20 Piguła Dariusz 1 3
Klasyfikacja za 2003 rok wyc. ucz.
1 Włodarczyk Andrzej 60 215
2 Tytko Bogdan 37 207
3 Likos Andrzej 36 984
4 Materzok Stanisław 35 102
5 Warmuła Antoni 16 70
6 Cwołek Zbigniew 12 20
7 Barciok Adam 7 45
8 Słanina Piotr 7 17
Cichon Andrzej 7 41
10 Styrnol Andrzej 5 91
11 Głowacki Ryszard 5 41
12 Ibrom Łukasz 4 180
13 Gwoździk Adolf 3 25
14 Zarzecki Zenon 2 26
15 Karwot Ireneusz 2 26
16 Tkocz Mirosław 2 26
17 Pasterny Mariusz 1 47
18 Filipowski Bogdan 1 54
19 Bazan Piotr 1 11
20 Złotoś Marcin 1 25
21 Stopa Aleksandra 1 14
22 Okręt Czesław 1 8
23 Stopa Wiesław 1 8
Klasyfikacja za 2002 rok wyc. ucz.
1 Tytko Bogdan 47 207
2 Włodarczyk Andrzej 38 135
3 Likos Andrzej 20 984
4 Styrnol Andrzej 20 91
5 Materzok Stanisław 19 102
6 Warmuła Antoni 18 70
7 Cichon Andrzej 12 41
8 Barciok Adam 11 45
9 Ibrom Łukasz 9 180
10 Siwek Krzysztof 6 38
11 Piguła Dariusz 6 20
12 Błaszczyk Andrzej 5 34
13 Zarzecki Zenon 5 26
14 Cwołek Zbigniew 5 20
15 Słanina Piotr 3 17
16 Stopa Aleksandra 3 14
17 Filipowski Bogdan 2 54
18 Gwoździk Adolf 2 25
19 Bazan Piotr 2 11
20 Stopa Łukasz 2 8
21 Pasterny Mariusz 1 47
22 Złotoś Marcin 1 25
Klasyfikacja za 2001 rok wyc. ucz.
1 Tytko Bogdan 44 164
2 Błaszczyk Andrzej 29 107
3 Styrnol Andrzej 28 113
4 Siwek Krzysztof 26 111
5 Barciok Adam 19 97
6 Włodarczyk Andrzej 13 46
7 Likos Andrzej 8 534
8 Stopa Łukasz 7 31
9 Cwołek Zbigniew 7 29
10 Materzok Stanisław 6 18
11 Ibrom Łukasz 5 116
12 Stopa Aurelia 5 27
13 Pasterny Mariusz 4 38
14 Filipowski Bogdan 4 42
15 Stopa Aleksandra 3 14
16 Hartwig Gabriel 2 14
17 Stopa Wiesław 2 7
18 Złotoś Marcin 1 12
19 Zarzecki Zenon 1 9
20 Słanina Piotr 1 7
Maciejczyk Krzysztof 1 7
22 Gwoździk Adolf 1 4
Klasyfikacja za 2000 rok wyc. ucz.
1 Likos Andrzej 35 636
2 Barciok Adam 24 96
3 Tytko Bogdan 23 83
4 Siwek Krzysztof 19 69
5 Cwołek Zbigniew 17 72
6 Gwoździk Adolf 8 46
7 Okręt Czesław 8 32
8 Maciejczyk Krzysztof 8 27
9 Ibrom Łukasz 7 69
10 Błaszczyk Andrzej 5 31
11 Pasterny Mariusz 4 19
12 Filipowski Bogdan 3 45
13 Stopa Aleksandra 3 22
14 Hartwig Gabriel 2 19
15 Zarzecki Zenon 2 12
Bazan Piotr 1 7
17 Włodarczyk Andrzej 1 6
18 Słanina Piotr 1 4
19 Blinda Arkadiusz 1 3
Klasyfikacja za 1999 rok wyc. ucz.
1 Likos Andrzej 27 747
2 Barciok Adam 14 66
3 Błaszczyk Andrzej 14 60
4 Cwołek Zbigniew 12 50
5 Maciejczyk Krzysztof 10 37
6 Hartwig Gabriel 7 62
7 Zarzecki Zenon 5 32
8 Gwoździk Adolf 4 20
9 Tytko Bogdan 4 14
10 Stopa Aleksandra 3 23
11 Mężyk Piotr 2 10
12 Bazan Piotr 1 4
Słanina Piotr 1 4
Stopa Łukasz 1 4
15 Czyż Kazimierz 1 3
Pasterny Mariusz 1 3
Filipowski Bogdan 1 3
Klasyfikacja za 1998 rok wyc. ucz.
1 Likos Andrzej 28 538
2 Błaszczyk Andrzej 11 56
3 Hartwig Gabriel 11 48
4 Cwołek Zbigniew 9 40
5 Barciok Adam 8 35
6 Maciejczyk Krzysztof 7 29
7 Gwoździk Adolf 6 40
8 Czyż Kazimierz 6 27
9 Pasterny Mariusz 6 18
10 Zarzecki Zenon 5 58
11 Filipowski Bogdan 3 28
12 Siwek Krzysztof 3 9
13 Stopa Aleksandra 2 21
14 Bazan Piotr 2 16
15 Kurzydym Łukasz 2 7
16 Tytko Bogdan 1 10
17 Stopa Łukasz 1 8
18 Marszałek Grzegorz 1 5
19 Dobrowolski Marek 1 3
Stopa Wiesław 1 3
Skorupski Marcin 1 3
Klasyfikacja za 1997 rok wyc. ucz.
1 Likos Andrzej 33 269
2 Gwoździk Adolf 18 99
3 Filipowski Bogdan 8 37
4 Cwołek Zbigniew 7 27
5 Zarzecki Zenon 6 39
6 Stopa Aleksandra 4 28
7 Skorupski Marcin 3 9
8 Sobczyk Krzysztof 2 12
9 Bazan Piotr 2 9
10 Tytko Bogdan 2 6
Hartwig Gabriel 2 6
12 Błaszczyk Andrzej 1 3
Pasterny Mariusz 1 3
Stopa Wiesław 1 3