2023 Stopień złoty | 2023 Stopień popularny |
56. Podgórniak Przemysław Buczkowice | 398. Górka Szymon Warszawa |
57. Laskowski Andrzej Łódź | 399. Laskowska Lilianna Katowice |
58. Kardas-Laskowska Magdalena Łódź | 400. Duszak Katarzyna Ustka |
59. Całka Michał Poraj | 401. Synoracki Mariusz Buk |
60. Rudzka Marta Poraj | 402. Mrożek Andrzej Kamieniec Dolny |
61. Gac Sławomir Rydułtowy | 403. Mrożek Anna Kamieniec Dolny |
62. Kosiński Janusz Rybnik | 404. Mrożek Emilia Kamieniec Dolny |
63. Miotła Wojciech Knurów | 405. Mrożek Aneta Kamieniec Dolny |
2023 Stopień srebrny | 406. Szkołut Alfred Jan Kraków |
128. Duszak Katarzyna Ustka | 407. Knopek Magdalena Ołdrzykowice Kłodzkie |
129. Buczek Mariusz Kłaj | 408. Majchrzak Marek Poraj |
130. Botkowski Piotr Bochnia | 409. Rudzka Dominika Poraj |
131. Bogacz Witold Kłaj | 410. Rudzka Klaudia Poraj |
132. Całka Michał Poraj | 411. Mazanek Mirosław Markowice |
133. Rudzka Marta Poraj | 412. Całka-Zimbile Elżbieta Dąbrowa Góenicza |
134. Garbas Jerzy Rydułtowy | 413. Leśniak Małgorzata Zawiercie |
135. Warczyńska Aleksandra Swarzędz | 414. Leśniak Andrzej Zawiercie |
136. Banaszkiewicz Wiesław Toruń | 415. Drozd Jerzy Dąbrowa Górnicza |
137. Banaszkiewicz Wojciech Toruń | 416. Kwoka Edyta Gężyn |
138. Banaszkiewicz Mateusz Toruń | 417. Banaszkiewicz Wiesław Toruń |
139. Szumilewicz Krzysztof Suchedniów | 418. Banaszkiewicz Wojciech Toruń |
140. Kosiński Janusz Rybnik | 419. Banaszkiewicz Mateusz Toruń |
2023 Stopień brązowy | 420. Całka Michał Poraj |
234. Duszak Katarzyna Ustka | 421. Rudzka Marta Poraj |
235. Buczek Mariusz Kłaj | 422. Garbas Jerzy Rydułtowy |
236. Botkowski Piotr Bochnia | 423. Bilski Krzysztof Kraków |
237. Bogacz Witold Kłaj | 424. Recki Krzysztof Toruń |
238. Synoracki Mariusz Buk | 425. Kuźnar Monika Grodzisk Mazowiecki |
239. Jędrzejewski Cezary Warszawa | 426. Kocot Antonina Suiejówek |
240. Janota Kazimierz Jastrzębie Zdrój | 427. Kocot Maksymilian Sulejówek |
241. Banaszkiewicz Wiesław Toruń | 428. Kwiatkowski Janusz Tychy |
242. Banaszkiewicz Wojciech Toruń | 429. Kotliński Edward Wrocław |
243. Banaszkiewicz Mateusz Toruń | 430. Ziarnik Przemysław Bydgoszcz |
244. Całka Michał Poraj | 431. Kowalska Agnieszka Wałcz |
245. Rudzka Marta Poraj | |
246. Garbas Jerzy Rydułtowy | |
247. Kotliński Edward Wrocław |
2022 Stopień złoty | 2022 Stopień popularny |
48. Kaczmarek Piotr Łowicz | 377. Srębacz Jarosław Lubrza |
49. Ahnert Janusz Studzionka | 378. Kańtoch Marek Strzyżowice |
50. Antończak Lucyna Studzionka | 379. Kielar Paweł Iwonicz Zdrój |
51. Majcherczyk Tomasz Łódź | 380. Kielar Michał Iwonicz Zdrój |
52. Warczyński Przemysław Swarzędz | 381. Wojciechowski Andrzej Piastów |
53. Wojtal Ryszard Tychy | 382. Drozd Ryszard Duszniki Zdrój |
54. Nowak Izabela Ostrów Wlkp. | 383. Smogor Jan Kłodzko |
55. Krzyżaniak Sławomir Ostrów Wlkp. | 384. Małysiak Edyta Duszniki Zdrój |
2022 Stopień srebrny | 385. Małysiak Jan Duszniki Zdrój |
122. Kuberek Kacper Tarnowskie Góry | 386. Klemenski Marcin Kraków |
123. Frej Eugeniusz Tarnowskie Góry | 387. Okun Dariusz Rydułtowy |
124. Sobok Krzysztof Siemianice | 388. Szczepocka Joanna Łódź |
125. Osmelak Leszek Szczecin | 389. Biliński Krzysztof Zabrze |
126. Osmelak Agnieszka Szczecin | 390. Ostrowska Regina Kudowa Zdrój |
127. Buczko Stanisław Piotrków Tryb. | 391. Twardzik Beata Duszniki Zdrój |
2022 Stopień brązowy | 392. Pawlak Bogusława Jarosław |
225. Srębacz Jarosław Lubrza | 393. Pawlak Bogusław Jarosław |
226. Kielar Paweł Iwonicz Zdrój | 394. Sandurska Elżbieta Bydgoszcz |
227. Okun Dariusz Rydułtowy | 395. Sandurski Piotr Bydgoszcz |
228. Rakowski Piotr Warszawa | 396. Pietrasik Tadeusz Legnica |
229. Pawlak Bogusława Jarosław | 397. Piszczek Jolanta Ustrzyki Dolne |
230. Pawlak Bogusław Jarosław | |
231. Kańtoch Marek Strzyżowice | |
232. Piszczek Joanna Ustrzyki Dolne | |
233. Guzewicz Agata Jelenia Góra |
2021 Stopień złoty | 2021 Stopień popularny |
42. Polańska Ewa Stanisławów Skrzyński | 359. Jędrzejewski Cezary Warszawa |
43. Gontkowski Mirosław Bielawa | 360. Kassa Grzegorz Gliwice |
44. Antonowicz Jacek Rybnik | 361. Szumielewicz Krzysztof Suchedniów |
45. Warmuła Antoni Rybnik | 362. Berczyński Andrzej Duszniki Zdrój |
46. Kotowski Jacek Tychy | 363. Schneider Stanisław Lubliniec |
47. Marcisz-Kotowska Beata Tychy | 364. Miotła Wojciech Knurów |
2021 Stopień srebrny | 365. Hurkała Robert Bilcza |
109. Polak Wiktor Częstochowa | 366. Wodecka-Duda Marta Polanica Zdrój |
110. Polak Agata Częstochowa | 367. Szubert Paweł Warszawa |
111. Polak Karol Częstochowa | 368. Laskowski Andrzej Łódź |
112. Miotła Wojciech Knurów | 369. Kardas-Laskowska Magdalena Łódź |
113. Ahnert Janusz Studzionka | 370. Guzewicz Agata Jelenia Góra |
114. Antończak Lucyna Studzionka | 371. Guzewicz Jan Jelenia Góra |
115. Berczyński Andrzej Duszniki Zdrój | 372. Saczek Piotr Gdańsk |
116. Laskowski Andrzej Łódź | 373. Potrząsaj Sylwester Lipsko |
117. Kardas-Laskowska Magdalena Łódź | 374. Gruszczyński Marcin Boguszyce |
118. Prasoł Danuta Ornontowice | 375. Podgórniak Przemysław Buczkowice |
119. Prasoł Arkadiusz Ornontowice | 376. Gołaszewska Anna Gdańsk |
120. Podgórniak Przemysław Buczkowice | |
121. Gołaszewska Anna Gdańsk | |
2021 Stopień brązowy | |
213. Kassa Grzegorz Gliwice | |
214. Osowski Maciej Gdynia | |
215. Berczyński Andrzej Duszniki Zdrój | |
216. Miotła Wojciech Knurów | |
217. Ahnert Janusz Studzionka | |
218. Antończak Lucyna Studzionka | |
219. Szumielewicz Krzysztof Suchedniów | |
220. Laskowski Andrzej Łódź | |
221. Kardas-Laskowska Magdalena Łódź | |
222. Krystyniak Krzysztof Świdnica | |
223. Podgórniak Przemysław Buczkowice | |
224. Gołaszewska Anna Gdańsk |
2020 Stopień złoty | 2020 Stopień popularny |
40. Krzemień Beata Pszów | 341. Jędrzejczyk Piotr Pabianice |
41. Marszolik Henryk Marklowice | 342. Walczak Łukasz Lublin |
2020 | 343. Musioł Tomasz Krostoszowice |
Stopień srebrny | 344. Kwiatkowski Sławomir Warszawa |
105. Kaczmarek Piotr Łowicz | 345. Jednoróg Czesław Żagań |
106. Orłowski Krzysztof Żory | 346. Ahnert Janusz Studzionka |
107. Kowol Piotr Pszów | 347. Antończak Lucyna Studzionka |
108. Polańska Ewa Stanisławów Skrzyński | 348. Komisarczyk Tomasz Żarów |
2020 | 349. Szewczyk Krzysztof Katowice |
Stopień brązowy | 350. Krzemień Mariusz Pszów |
200. Osmelak Agnieszka Olsztyn | 351. Buczek Mariusz Kłaj |
201. Osmelak Leszek Olsztyn | 352. Botkowski Piotr Bochnia |
202. Jędrzejczyk Piotr Pabianice | 353. Bogacz Witold Kłaj |
203. Walczak Łukasz Lublin | 354. Polańska Ewa Stanisławów Skrzyński |
204. Świgoń Jerzy Poznań | 355. Polak Wiktor Częstochowa |
205. Sadkiewicz Janusz Świdnica | 356. Berczyński Henryk Duszniki Zdrój |
206. Szewczyk Krzysztof Katowice | 357. Polak Agata Częstochowa |
207. Polańska Ewa Stanisławów Skrzyński | 358. Polak Karol Częstochowa |
208. Polak Wiktor Częstochowa | |
209. Milewski Bernard Maszewo Duże | |
210. Sorkowicz Aleksander Cieszyn | |
211. Polak Agata Częstochowa | |
212. Polak Karol Częstochowa |
2019 Stopień złoty 37. Curyl Zbigniew Świdnica 38. Kubik Antoni Pszczyna 39. Wodecka Danuta Wodzisław Śląski 2019 88. Krzemień Kamil Pszów 89. Jaskuła Amelia Świdnica 90. Jaskuła Konrad Świdnica 91. Warczyński Przemysław Swarzędz 92. Waszak Krzysztof Bydgoszcz 93. Ziobrowska Wioletta Bydgoszcz 94. Marcisz-Kotowska Beata Tychy 95. Kotowski Jacek Tychy 96. Szyszkowski Ewaryst sr. Szczecin 97. Falska Elżbieta Gliwice 98. Wojciechowski Zbigniew Tychy 99. Majcherczak Tomasz Łódź 100. Tyliński Piotr Poznań 101. Tylińska Monika Poznań 102. Kowalczyk Zbigniew Bolesławiec 103. Wicher Piotr Kalety 104. Jurczyński Andrzej Olsztyn 2019 183. Seszinova Iveta Praga 184. Seszin Tomasz Praga 185. Orłowski Krzysztof Żory 186. Sobok Krzysztof Siemianice 187. Jaskuła Joanna Świdnica 188. Łyczko Bogusław Radlin 189. Łyczko Małgorzata Radlin 190. Warczyńska Aleksandra Swarzędz 191. Woźniak Waldemar Ozimek 192. Kopeć Marcin Błonie 193. Tyliński Piotr Poznań 194. Tylińska Monika Poznań 195. Tylińska Agata Poznań 196. Mazur Krystian Mysłowice 197. Kosiński Janusz Rybnik 198. Wójcik Zbigniew Brody 199. Wicher Piotr Kalety |
2019 Stopień popularny 326. Rakowski Piotr Warszawa 327. Garczyński Tymoteusz Kluczbork 328. Tyliński Piotr Poznań 329. Tylińska Monika Poznań 330. Jaskuła Joanna Świdnica 331. Warczyńska Aleksandra Swarzędz 332. Sankala Katarzyna Pszów 333. Tylińska Agata Poznań 334. Węglowska Stanisława Sokołów Małopolski 335. Węglowski Eugeniusz Sokołów Małopolski 336. Kosiński Janusz Rybnik 337. Ostromecki Grzegorz Józefów 338. Sadkiewicz Janusz Świdnica 339. Wojtów Bartosz Świebodzice 340. Kuska Anna Świdnica |
|
2018 Stopień popularny 304. Dera Wojciech Poznań 314. Matjaszek Paweł Świdnica 325. Domagalska-Łabędzka Anna Bychowo |
2017 Stopień złoty 31.Paśkiewicz Jerzy Rzeszów 2017 70.Piasecki Adam Kornik 2017 151.Jurczyński Andrzej Olsztyn |
2017 280.Markova Iveta Praga |
2016 28. Świątek Wojciech Warszawa 2016 62. Nowak Izabela Ostrów Wielkopolski 2016 134.Radzewicz Jolanta Gdynia
|
2016 251. Hruszowiec Agata Świdnica |
2015 23. Mendrek Adam Jaworze 2015 53. Skonieczny Ryszard Jastrzębie Zdrój 2015 120. Buczko Stanisław Piotrków Trybunalski |
2015 231. Skonieczny Ryszard Jastrzębie Zdrój |
2014 20. Kauffmann Bogdan Słubice 2014 46. Paradysz Jan Przemyśl 2014 108. Jaskuła Konrad Świdnica |
2014 219. Bobrowicz Andrzej Olsztyn |
2013 16.Kowalski Grzegorz Skarżysko-Kamienna 2013 42.Puszczyński Tomasz Konin 2013 103. Szynk Henryk Wrocław |
2013 203.Buczko Stanisław Piotrków Trybunalski |
2012 14. Kruszczyński Marcin Koszalin 2012 37. Świątek Wojciech Warszawa 2012 89. Suława Władysław Mieroszów |
2012 186. Nazaruk Daniel Słupsk |
2011 2011 35. Kapczyński Ryszard Bytom 2011 73. Szyszkowski Ewaryst /senior Szczecin |
2011 170. Milewski Janusz Jelenia Góra |
2010 12. Tatarczyk Adam Rybnik 2010 31. Kruszczyński Marcin Koszalin 2010 65. Strójwąs Stanisław Racibórz |
2010 146. Karch Jadwiga Jaworzno |
2009 7. Jaroszyńska Agnieszka Polanówka k/Lublina 2009 15. Czernow Marian Katowice 2009 39. Lewandowski Zbigniew Warszawa |
2009 114. Winsze Jerzy Szczecin |
2008 5. Włodarczyk Andrzej Wodzisław Śląski 2008 9. Tytko Bogdan Czernica 2008 22. Kuczera Grzegorz Rydułtowy |
2008 82. Styrnol Andrzej Rybnik |
2007 1. Antkowiak Henryk Legnica 2007 1. Humaniuk Andrzej Jastrzębie 2007 1. Humaniuk Andrzej Jastrzębie |
2007 1. Włodarczyk Andrzej Wodzisław |